FALĂNCIA
Lista de Processos
| Empresa | Atualização | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| A KRINDGES & FILHO LTDA | 25/02/2026 18:17:46 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| A&B COMĂRCIO DE CALĂADOS LTDA | 25/02/2026 18:17:13 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| ABASTECEDORA RODA VIVA LTDA | 25/02/2026 18:17:14 | FALĂNCIA | JULGADO |
| ACRESCENTE INDĂSTRIA E COMĂRCIO S.A | 25/02/2026 18:17:45 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| ADESIVOS NORONHA LTDA | 25/02/2026 18:17:13 | FALĂNCIA | JULGADO |
| AGRO COMERCIAL CONCĂRDIA LTDA. | 25/02/2026 18:17:21 | FALĂNCIA | JULGADO |
| AGROFLEX INDĂSTRIA PLĂSTICA LTDA | 25/02/2026 18:17:30 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA | 25/02/2026 18:17:54 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| AGUINALDO BRANCO CARVALHO | 25/02/2026 18:17:14 | FALĂNCIA | JULGADO |
| ALCEU NUNES TRANSPORTES ME | 25/02/2026 18:17:54 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| ALSANIE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA | 25/02/2026 18:17:45 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| ALVES E ALVES LTDA. | 25/02/2026 18:17:14 | FALĂNCIA | JULGADO |
| AMIC - ASSISTĂNCIA MĂDICA INTEGRADA SC LTDA. | 25/02/2026 18:17:01 | FALĂNCIA | JULGADO |
| AMORTECEVILLE COMĂRCIO DE PEĂAS PARA AUTO LTDA | 17/03/2026 21:53:52 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| ANTARAS COMĂRCIO E REPRESENTAĂĂO LTDA. | 25/02/2026 18:17:13 | FALĂNCIA | JULGADO |
| ANTONIO MARLY CALDERON THURMER | 25/02/2026 18:17:14 | FALĂNCIA | JULGADO |
| ARMANDO COSTA | 25/02/2026 18:17:14 | FALĂNCIA | JULGADO |
| ATTILIO FORTE INDĂSTRIA DE MĂQUINAS DE COSTURA LTDA. | 25/02/2026 18:17:13 | FALĂNCIA | JULGADO |
| AUSANI RURAL LTDA | 13/04/2026 09:20:35 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| AUTO VIAĂĂO FLORESTA CIDADE DO RIO BRANCO LTDA. | 06/04/2026 15:12:13 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| AVELINA BREHM DA SILVA PORTO â ME | 06/04/2026 12:05:29 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| BASE CONSTRUĂĂES E INCORPORAĂĂES LTDA. | 25/02/2026 18:17:13 | FALĂNCIA | JULGADO |
| BELIZE CALĂADOS LTDA. | 25/02/2026 18:17:13 | FALĂNCIA | EM ANDAMENTO |
| BERLEZE E BERLEZE LTDA. | 25/02/2026 18:17:14 | FALĂNCIA | JULGADO |
| BERTA S/A SISTEMAS DE SEGURANCA | 25/02/2026 18:17:17 | FALĂNCIA | JULGADO |
5 maiores passivos
PrĂłximos Eventos
21/04/2026
ADM INDĂSTRIA E COMĂRCIO DE CONGELADOS LTDA.
Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de açÔes e execuçÔes contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação evento 2)
Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de açÔes e execuçÔes contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação evento 2)